child seat ride quality
Child seat ride quality can be very different from what adults experience in the front seats. Moblr measures the movement at a child seat during a consistent 70-mph freeway test, creating a repeatable comparison across vehicles. Click the video for a look at the test setup. The scores below show how each vehicle performed; a higher score means a smoother ride, with 5 representing average performance.
70-mph child seat ride quality scores
Click any row to highlight its score on the graph.
| Test # | Make | Model | Score |
|---|---|---|---|
| 21 | Volkswagen | ID4 | 6.09 |
| 22 | Volkswagen | Tiguan | 5.95 |
| 23 | Hyundai | Kona Electric | 4.38 |
| 24 | Kia | EV6 GT | 7.48 |
| 25 | Kia | Niro EV | 1.52 |
| 26 | Hyundai | Tuscan PHEV | 5.80 |
| 27 | Audi | A3 | 4.69 |
| 28 | Kia | Sorrento | 4.11 |
| 29 | Mazda | CX9 | 5.74 |
| 30 | Volvo | XC60 Recharge T8 | 6.80 |
| 31 | Mazda | 3 | 3.06 |
| 32 | Volkswagen | Arteon | 4.22 |
| 33 | Volkswagen | Golf R | 1.59 |
| 34 | Volkswagen | Golf GTI | 3.23 |
| 35 | Lexus | RX500h | 7.44 |
| 36 | Volkswagen | Atlas | 7.21 |
| 37 | Volkswagen | Jetta GLI | 4.35 |
| 38 | Ford | Bronco | 1.04 |
| 39 | Ford | Maverick | 4.90 |
| 40 | Audi | Q4 etron | 6.58 |
| 41 | Hyundai | Ioniq5 | 8.18 |
| 42 | Volvo | XC40RC | 4.69 |
| 43 | Ford | F150 Lightening | 3.15 |
| 44 | Mazda | CX50 | 4.27 |
| 45 | Toyota | RAV4 Hybrid | 5.05 |
| 46 | Toyota | Corolla XSE | 1.52 |
| 48 | Hyundai | Palisade | 3.12 |
| 49 | Mazda | CX5 | 4.48 |
| 51 | Ford | Escape Hybrid | 4.26 |
| 52 | Ford | Bronco Sport | 4.12 |
| 53 | Kia | EV6 GT | 6.13 |
| 54 | Audi | S7 | 8.22 |
| 55 | Lexus | IS500 | 6.08 |
| 60 | Mazda | CX90 I6 | 7.24 |
| 61 | Hyundai | Ioniq 6 | 7.11 |
| 62 | Chevrolet | Bolt | 3.24 |
| 63 | Toyota | Sequoia | 4.68 |
| 64 | Mazda | CX90 PHEV | 7.27 |
| 65 | Lexus | RX500h Fsport | 3.07 |
| 66 | Toyota | Prius Prime SE | 6.47 |
| 67 | Lexus | RZ550e | 6.48 |
score (0–10), 5 = average