70-mph ride quality
70-mph ride quality scores
Click any row to highlight its score on the graph.
| Test # | Make | Model | Score |
|---|---|---|---|
| 18 | Kia | Seltos | 4.33 |
| 19 | Audi | Q5 | 5.31 |
| 20 | Kia | Telluride | 6.25 |
| 21 | Volkswagen | ID4 | 5.69 |
| 22 | Volkswagen | Tiguan | 6.24 |
| 23 | Hyundai | Kona EV | 4.75 |
| 24 | Kia | EV6 | 5.72 |
| 25 | Kia | Niro EV | 6.42 |
| 26 | Hyundai | Tuscan PHEV | 6.07 |
| 27 | Audi | A3 | 5.42 |
| 28 | Kia | Sorrento PHEV | 6.59 |
| 29 | Mazda | CX-9 | 5.79 |
| 30 | Volvo | XC60 Recharge T8 AWD | 5.92 |
| 31 | Mazda | 3 AWD SkyactivG Turbo | 2.56 |
| 32 | Volkswagen | Arteon | 5.91 |
| 33 | Volkswagen | Golf R 4Motion | 3.24 |
| 34 | Volkswagen | Golf GTI | 4.31 |
| 35 | Lexus | RX500h | 6.40 |
| 36 | Volkswagen | Atlas | 6.37 |
| 37 | Volkswagen | Jetta GLI | 4.12 |
| 38 | Ford | Bronco | 2.40 |
| 39 | Ford | Maverick | 4.23 |
| 40 | Audi | Q4 etron quattro | 5.12 |
| 41 | Hyundai | ioniq 5 | 5.77 |
| 42 | Volvo | XC40 Recharge | 5.59 |
| 43 | Ford | F150 Lightning | 4.32 |
| 44 | Mazda | CX50 | 2.37 |
| 45 | Toyota | RAV4 Hybrid | 4.09 |
| 46 | Toyota | Corolla XSE | 4.10 |
| 48 | Hyundai | Palisade | 6.66 |
| 49 | Mazda | CX5 | 3.20 |
| 50 | Hyundai | Santa Cruz | 6.64 |
| 51 | Ford | Escape PHEV FWD | 5.26 |
| 52 | Ford | Bronco Sport | 4.66 |
| 53 | Kia | EV6 GT | 5.14 |
| 54 | Audi | S7 | 8.71 |
| 55 | Lexus | IS500 | 6.02 |
| 57 | Toyota | GR86 | 1.76 |
| 59 | Lexus | LC500 Convert | 3.47 |
| 60 | Mazda | CX90 I6 | 5.09 |
| 61 | Hyundai | Ioniq 6 | 5.62 |
| 62 | Chevrolet | Bolt | 4.63 |
| 63 | Toyota | Sequioa | 3.28 |
| 64 | Mazda | CX90 PHEV | 3.40 |
| 65 | Lexus | RX500h Fsport | 3.90 |
| 66 | Toyota | Prius Prime | 6.86 |
| 67 | Lexus | RZ550e | 5.29 |
score (0–10), 5 = average