70-mph ride quality
70-mph ride quality scores
Click any row to highlight its score on the graph.
| Test # | Make | Model | Score |
|---|---|---|---|
| 18 | Kia | Seltos | 4.71 |
| 19 | Audi | Q5 | 5.36 |
| 20 | Kia | Telluride | 5.99 |
| 21 | Volkswagen | ID4 | 5.61 |
| 22 | Volkswagen | Tiguan | 5.98 |
| 23 | Hyundai | Kona EV | 4.98 |
| 24 | Kia | EV6 | 5.63 |
| 25 | Kia | Niro EV | 6.10 |
| 26 | Hyundai | Tuscan PHEV | 5.87 |
| 27 | Audi | A3 | 5.43 |
| 28 | Kia | Sorrento PHEV | 6.21 |
| 29 | Mazda | CX-9 | 5.68 |
| 30 | Volvo | XC60 Recharge T8 AWD | 5.77 |
| 31 | Mazda | 3 AWD SkyactivG Turbo | 3.53 |
| 32 | Volkswagen | Arteon | 5.76 |
| 33 | Volkswagen | Golf R 4Motion | 3.98 |
| 34 | Volkswagen | Golf GTI | 4.69 |
| 35 | Lexus | RX500h | 6.09 |
| 36 | Volkswagen | Atlas | 6.07 |
| 37 | Volkswagen | Jetta GLI | 4.57 |
| 38 | Ford | Bronco | 3.42 |
| 39 | Ford | Maverick | 4.64 |
| 40 | Audi | Q4 etron quattro | 5.23 |
| 41 | Hyundai | ioniq 5 | 5.66 |
| 42 | Volvo | XC40 Recharge | 5.55 |
| 43 | Ford | F150 Lightning | 4.70 |
| 44 | Mazda | CX50 | 3.40 |
| 45 | Toyota | RAV4 Hybrid | 4.54 |
| 46 | Toyota | Corolla XSE | 4.55 |
| 48 | Hyundai | Palisade | 6.26 |
| 49 | Mazda | CX5 | 3.95 |
| 50 | Hyundai | Santa Cruz | 6.25 |
| 51 | Ford | Escape PHEV FWD | 5.32 |
| 52 | Ford | Bronco Sport | 4.93 |
| 53 | Kia | EV6 GT | 5.25 |
| 54 | Audi | S7 | 7.63 |
| 55 | Lexus | IS500 | 5.83 |
| 57 | Toyota | GR86 | 2.99 |
| 59 | Lexus | LC500 Convert | 4.13 |
| 60 | Mazda | CX90 I6 | 5.21 |
| 61 | Hyundai | Ioniq 6 | 5.57 |
| 62 | Chevrolet | Bolt | 4.90 |
| 63 | Toyota | Sequioa | 4.01 |
| 64 | Mazda | CX90 PHEV | 4.09 |
| 65 | Lexus | RX500h Fsport | 4.42 |
| 66 | Toyota | Prius Prime | 6.39 |
| 67 | Lexus | RZ550e | 5.34 |
| 68 | Hyundai | Tucson Hybrid | 5.67 |
score (0–10), 5 = average