moblr — meta-reviews of new cars

moblr aggregates expert road tests into single, decisive meta-reviews. Browse the latest models, compare ratings across categories, and find the car that fits your priorities.

small 2-row SUVs

Vehiclemoblr consensus (0–10)MSRPPrice rangeAnnual US salesCombined MPGCategory scores (0–10)
2026 Chevrolet Trax LS — $21,700 $21,700 – $25,400 206,339 30 —
2026 Subaru Crosstrek Sport Hybrid — $33,995 $26,995 – $34,995 191,724 36 —
2026 Honda HR-V Sport (FWD) — $28,300 $26,500 – $31,850 135,000 28 —
2026 Nissan Kicks SV FWD — $24,170 $22,430 – $28,160 62,000 31 —
2026 Chevrolet Trailblazer RS AWD — $29,500 $25,300 – $29,500 98,421 27 —
2026 Toyota Corolla Cross Hybrid XSE AWD — $33,430 $25,035 – $33,430 92,000 42 —
2026 Hyundai Kona SEL Sport — $26,675 $25,500 – $34,150 105,000 31 —
2026 Buick Envista Sport Touring — $26,,200 $24,700 – $29,500 75,000 30 —
2026 Buick Encore GX Preferred (FWD) — $26,200 $26,200 – $31,700 57,528 30 —
2026 Kia Seltos S (FWD) — $25,490 $23,790 – $28,690 88,000 31 —

midsize 2-row SUVs

Vehiclemoblr consensus (0–10)MSRPPrice rangeAnnual US salesCombined MPGCategory scores (0–10)
2026 Lexus RZ 550e FSport — $58,395 $47,395 – $58,395 7,194 95 —
2026 Hyundai Tucson SEL FWD — $30,800 $29,450 – $42,075 219,205 28 —
2026 Kia Sportage X-Line — $34,385 $28,785 – $39,685 138,000 26 —
2026 Mazda CX-5 2.5 S Select — $31,990 $29,990 – $38,990 140,000 26 —
2026 Nissan Rogue SV AWD — $35,630 $30,920 – $42,550 217,898 32 —
2026 Tesla Model Y Premium AWD — $48,990 $39,990 – $57,490 317,800 123 —
2026 Subaru Forester Premium — $33,385 $29,995 – $41,595 152,000 29 —
2026 Toyota RAV4 XLE Premium FWD — $36,100 $31,900 – $43,300 479,288 42 —
2026 Ford Mustang Mach-E Extended Range e-AWD Premium — $48,580 $37,795 – $57,690 46,000 104 —
2026 Volkswagen Tiguan SE 4motion — $32,305 $30,805 – $43,085 85,000 25 —
2026 Lexus NX 350h AWD Premium — $48,945 $46,795 – $64,125 75,000 39 —
2026 Chevrolet Equinox EV LT1 — $34,995 $34,995 – $44,095 58,000 108 —
2026 Honda CR-V Sport Hybrid FWD — $35,630 $30,920 – $42,550 403,768 40 —

larger 2-row SUVs

Vehiclemoblr consensus (0–10)MSRPPrice rangeAnnual US salesCombined MPGCategory scores (0–10)
2026 Chevrolet Blazer 2LT — $34,300 $34,300 – $43,600 46,531 25 —
2026 Ford Bronco Big Bend — $42,990 $42,490 – $81,990 139,347 20 —
2026 Honda Passport TrailSport Elite — $52,650 $44,950 – $53,850 55,231 20 —
2026 Subaru Outback Premium — $34,995 $34,995 – $47,995 157,716 27 —
2026 Jeep Grand Cherokee Limited 4WD — $45,815 $38,415 – $62,195 154,220 22 —
2026 Lexus RX 350h Premium AWD — $55,650 $51,175 – $73,310 112,000 36 —
2026 Toyota 4Runner 4x4 TRD Off-Road Premium — $56,070 $41,370 – $68,200 98,804 21 —
2026 Toyota Crown Signia Limited Hybrid AWD — $48,890 $44,490 – $48,890 15,500 38 —

larger & large 3-row SUVs

Vehiclemoblr consensus (0–10)MSRPPrice rangeAnnual US salesCombined MPGCategory scores (0–10)
2026 Toyota Highlander XLE AWD — $45,570 $45,570 – $54,975 56,208 24 —
2026 Honda Pilot EX-L (AWD) — $46,595 $42,195 – $56,490 124,209 21 —
2027 Kia Telluride Hybrid EX (AWD) — $48,490 $46,490 – $57,590 123,281 31 —
2026 Hyundai Palisade Hybrid SEL Premium (AWD) — $49,520 $39,435 – $58,780 112,000 29 —
2026 Kia Sorento Hybrid EX (AWD) — $40,690 $32,390 – $53,490 94,000 34 —
2026 Toyota Grand Highlander Hybrid Limited AWD — $52,510 $41,660 – $59,975 78,000 33 —
2026 Ford Explorer Active AWD — $42,585 $38,465 – $54,905 222,706 23 —
2026 Chevrolet Tahoe RST 4WD (5.3L V8) — $71,700 $60,700 – $83,700 114,202 17 —
2026 Hyundai Santa Fe Hybrid AWD SEL — $40,490 $35,050 – $50,500 84,000 34 —
2026 Chevrolet Traverse LT AWD — $42,800 $40,800 – $57,400 125,000 21 —
2026 Ford Expedition Active 4wd — $65,700 $62,700 – $84,360 85,921 19 —
2026 Lucid Gravity Grand Touring — $98,900 $79,900 – $98,900 6,000 111 —

compact sedans

Vehiclemoblr consensus (0–10)MSRPPrice rangeAnnual US salesCombined MPGCategory scores (0–10)
2026 Mazda 3 2.5 S Select Sport Sedan — $26,775 $25,885 – $38,175 29,266 30 —
2026 Toyota Corolla Hybrid LE (FWD) — $24,775 $22,925 – $29,140 248,088 50 —
2026 Honda Civic Sport Hybrid — $29,395 $24,695 – $32,395 238,661 49 —
2026 Nissan Sentra SV — $23,370 $22,600 – $27,990 152,578 33 —
2026 Hyundai Elantra HEV SEL Sport — $27,425 $22,625 – $40,750 148,200 50 —
2026 Kia K4 GT-Line — $25,490 $22,290 – $28,390 140,514 33 —
2026 Volkswagen Jetta SE — $26,985 $23,995 – $29,995 54,291 33 —
2026 Subaru Impreza RS — $29,495 $26,595 – $29,495 27,942 29 —
2026 Toyota Prius XLE — $32,200 $28,755 – $37,170 30,000 51 —

midsize sedans

Vehiclemoblr consensus (0–10)MSRPPrice rangeAnnual US salesCombined MPGCategory scores (0–10)
2026 Kia K5 GT-Line FWD — $28,490 $27,490 – $34,990 62,000 29 —
2026 Hyundai Sonata SEL Hybrid — $32,450 $29,200 – $38,250 55,000 47 —
2026 Lexus ES 350h Premium FWD — $50,995 $48,795 – $60,195 39,926 45 —
2026 Nissan Altima SV FWD — $27,580 $27,580 – $30,480 118,000 30 —
2026 BMW 330i xDrive — $50,000 $48,000 – $50,000 38,500 29 —
2026 BMW 430i xDrive Gran Coupe — $53,200 $51,200 – $67,100 34,000 29 —
2026 Tesla Model 3 RWD — $36,990 $36,990 – $54,990 172,800 139 —
2026 Toyota Camry SE FWD — $31,600 $29,100 – $34,125 316,185 47 —
2026 Honda Accord Sport Hybrid — $33,795 $28,395 – $39,495 155,000 44 —
2026 Cadillac CT5 Premium Luxury — $49,200 $49,200 – $106,970 19,000 26 —

View the full interactive page on moblr.com